| Application | Protection des filtres THE / Montage en centrale d’air et process industriels |
| Type | Diédre miniplis cadre ABS |
| Cadre | Cadre ABS |
| Média | Papier fibre de verre |
| Séparateurs | Hot melt |
| Lut | Polyuréthane |
| Efficacité EN779:2012 | F7, F8, F9 |
| Perte de charge finale recommandée | 450 Pa |
| Débit maximum | Débit nominal |
| Température | 75°C maximum en service continu |
| Options | joint (sur ou sous la bride à préciser à la commande) |
| Epaisseur standard | 292 mm |
| Frontales | 592×592 / 592×287 / 592×490 |
| Montage | Identique aux filtres à poches |


