| Application | Protection des filtres THE / Montage en centrale d’air et process industriels |
| Type | Filtre miniplis |
| Cadre | Cadre galvanisé : PLPRO M
Cadre carton : PLPRO C |
| Média | Papier fibre de verre |
| Séparateurs | Hot melt |
| Efficacité EN779:2012 | M5/M6 |
| Perte de charge finale recommandée | 450 Pa |
| Débit maximum | Débit nominal |
| Température | 80°C maximum en service continu |
| Options | Joint plat / Grilles |
| Epaisseurs | Epaisseur minimale 30 mm |
| Frontales | Toutes dimensions. |





